TABLA DE POSICIONES
| Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF | % | AVG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cobach GUER | 6 | 6 | 0 | 125 | 34 | 91 | 100 | 0.786 | 12 |
![]() | Cyclones TRC | 6 | 5 | 1 | 232 | 32 | 200 | 83 | 0.879 | 10 |
![]() | Borregos CHIH | 6 | 4 | 2 | 130 | 83 | 47 | 66 | 0.610 | 8 |
![]() | INDIOS UACJ | 7 | 4 | 3 | 111 | 117 | -6 | 57 | 0.487 | 8 |
![]() | Borregos LAG | 6 | 3 | 3 | 141 | 75 | 66 | 50 | 0.653 | 6 |
![]() | Rams LAG | 6 | 2 | 4 | 71 | 88 | -17 | 33 | 0.447 | 4 |
![]() | Halcones UAL | 7 | 1 | 6 | 35 | 232 | -197 | 14 | 0.131 | 2 |
![]() | Liebres ITCJ | 6 | 0 | 6 | 28 | 212 | -184 | 0 | 0.117 | 0 |



.png)



